Shinefar Solar, với nhãn hiệu Shine Shinearar. Năm 2005, Công ty đã đầu tư 4500000 USD để thành lập xưởng sản xuất dây chuyền lắp ráp tự động với công suất sản xuất hàng năm là 600MW tại Chiết Giang. Công ty chuyên thiết kế, phát triển và sản xuất sản phẩm năng lượng mặt trời; các dự án kỹ thuật năng lượng mặt trời; thiết kế và lắp đặt các trạm điện phân tán. Với đội ngũ R & D giàu kinh nghiệm và chuyên nghiệp, các thiết bị và xưởng sản xuất đẳng cấp thế giới, công ty cũng có một số chứng chỉ công nghệ trong và ngoài nước, bao gồm T U V, C E, INMETRO, C Q C, v.v. Nguyên liệu, xưởng, quy trình sản xuất, quy trình kiểm tra sản phẩm, chất lượng thành phẩm đều đã được cơ quan chứng nhận của bên thứ ba công ty TUV của Đức phê duyệt với các chứng nhận được cấp.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM | ||||||
Thông số điện ở điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn (STC: AM = 1,5,1000W / m2 , Nhiệt độ 25℃) | ||||||
LOẠI ĐIỂN HÌNH | SF-6M290 | SF-6M295 | SF-6M300 | SF-6M305 | SF-6M310 | SF-6M315 |
Công suất tối đa (Pmax) | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 |
Điện áp tối đa (Vmp) | 32.20 | 32.40 | 32.60 | 32.80 | 32.98 | 33.11 |
Dòng điện tối đa (Imp) | 9.02 | 9.10 | 9.22 | 9.31 | 9.40 | 9.51 |
Điện áp mạch hở (VOC) | 38.82 | 38.90 | 38.97 | 39.05 | 39.11 | 39.89 |
Dòng đoản mạch (Isc) | 9.55 | 9.61 | 10.02 | 10.12 | 10.19 | 10.26 |
Hiệu suất pin(%) | 20.47 | 20.82 | 21.18 | 21.53 | 21.68 | 22.03 |
Hiệu suất mô đun (%) | 17.56 | 17.86 | 18.32 | 18.63 | 19.05 | 19.36 |
Dung sai công suất | 0~+5W | |||||
Điện áp hệ thống tối đa | DC1000V | |||||
Sê-ri cầu chì tối đa | 20A | |||||
Nhiệt độ hoạt động(℃) | -40℃~+85℃ | |||||
Temp.Coeff of Isc(TK Isc) | +0.06%/℃ | |||||
Temp.Coeff of Voc(TK Voc) | -0.31%/℃ | |||||
Temp.Coeff of Pmax(TK Pmax) | -0.40%/℃ | |||||
Nhiệt độ pin hoạt động bình thường(NOCT) | 45±2℃ | |||||
ĐẶC TÍNH CƠ HỌC | ||||||
Kích thước | 1640x992x35mm | |||||
Trọng lượng | 19kgs(41.9 lbs) | |||||
Kính trước | 3.2mm,Anti-Reflection Coating, High Transmission,Low Iron,Tempered Glas | |||||
Khung | Hợp kim nhôm anodized | |||||
Cáp đầu ra | TUV 1×4.0mm2,Length:900mm or Customized Length | |||||
Hộp đầu nối | IP67 | |||||
Loại pin | Silic đơn tinh thể 156x156mm(6inch) | |||||
Số lượng pin | 72 |
Be the first to review “SF-6MXXX(290w-315w)”